Sidebar
ADAM12
| Gene Name: | ADAM metallopeptidase domain 12 |
| Gene ID: | 8038 |
| Gene Symbol: | ADAM12 |
| Synonyms: | ADAM12-OT1; CAR10; MCMP; MCMPMltna; MLTN; MLTNA |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC060804 |
| Bacterial Selection: | Carbenicillin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC060804-cDNA |
| Vector: | pBluescriptR |
| Collection: | MGC-premier-Human-cDNA-genome-library |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
