Sidebar
ADIPOQ
| Gene Name: | adiponectin, C1Q and collagen domain containing |
| Gene ID: | 9370 |
| Gene Symbol: | ADIPOQ |
| Synonyms: | ACDC; ACRP30; ADIPQTL1; ADPN; APM-1; APM1; GBP28 |
| Species: | Homo sapiens |
| ACCN: | BC096308 |
| Bacterial Selection: | Spectinomycin |
| Mammalian Selection: | None |
| Clone ID: | BC096308-ORF |
| Vector: | pDONR223 |
| Collection: | Human Entry ORF 8.1 |
| Deliverable: | Standard delivery: Glycerol stock, 2-5 μg lyophilized plasmid and sequencing report. |
